A list of 2,024 Bible references where “English” versification differs from “original” (Hebrew/Greek) versification. This list is also available to download as versification-differences.csv.
Differences occur in the books of GEN, EXO, LEV, NUM, DEU, 1SA, 2SA, 1KI, 2KI, 1CH, 2CH, NEH, JOB, PSA, ECC, SNG, ISA, JER, EZK, DAN, HOS, JOL, JON, MIC, NAM, ZEC, MAL, ACT, 2CO.
Descending order of versification differences by book: PSA (1,047), 1CH (118), DEU (73), NEH (68), DAN (66), EXO (62), HOS (50), NUM (46), 2SA (44), 1KI (43), 1SA (39), EZK (38), JOB (34), GEN (32), 2CH (31), ISA (31), LEV (30), JER (26), JOL (26), 2KI (22), ECC (19), ZEC (17), SNG (14), MIC (14), NAM (14), JON (11), MAL (6), 2CO (2), ACT (1).
Psalms (PSA) alone accounts for ~52% of differences owing to Hebrew superscriptions treated as verse 1.
| English | Original |
|---|---|
| GEN.32.1 | GEN.32.2 |
| GEN.32.2 | GEN.32.3 |
| GEN.32.3 | GEN.32.4 |
| GEN.32.4 | GEN.32.5 |
| GEN.32.5 | GEN.32.6 |
| GEN.32.6 | GEN.32.7 |
| GEN.32.7 | GEN.32.8 |
| GEN.32.8 | GEN.32.9 |
| GEN.32.9 | GEN.32.10 |
| GEN.32.10 | GEN.32.11 |
| GEN.32.11 | GEN.32.12 |
| GEN.32.12 | GEN.32.13 |
| GEN.32.13 | GEN.32.14 |
| GEN.32.14 | GEN.32.15 |
| GEN.32.15 | GEN.32.16 |
| GEN.32.16 | GEN.32.17 |
| GEN.32.17 | GEN.32.18 |
| GEN.32.18 | GEN.32.19 |
| GEN.32.19 | GEN.32.20 |
| GEN.32.20 | GEN.32.21 |
| GEN.32.21 | GEN.32.22 |
| GEN.32.22 | GEN.32.23 |
| GEN.32.23 | GEN.32.24 |
| GEN.32.24 | GEN.32.25 |
| GEN.32.25 | GEN.32.26 |
| GEN.32.26 | GEN.32.27 |
| GEN.32.27 | GEN.32.28 |
| GEN.32.28 | GEN.32.29 |
| GEN.32.29 | GEN.32.30 |
| GEN.32.30 | GEN.32.31 |
| GEN.32.31 | GEN.32.32 |
| GEN.32.32 | GEN.32.33 |
| EXO.8.1 | EXO.7.26 |
| EXO.8.2 | EXO.7.27 |
| EXO.8.3 | EXO.7.28 |
| EXO.8.4 | EXO.7.29 |
| EXO.8.5 | EXO.8.1 |
| EXO.8.6 | EXO.8.2 |
| EXO.8.7 | EXO.8.3 |
| EXO.8.8 | EXO.8.4 |
| EXO.8.9 | EXO.8.5 |
| EXO.8.10 | EXO.8.6 |
| EXO.8.11 | EXO.8.7 |
| EXO.8.12 | EXO.8.8 |
| EXO.8.13 | EXO.8.9 |
| EXO.8.14 | EXO.8.10 |
| EXO.8.15 | EXO.8.11 |
| EXO.8.16 | EXO.8.12 |
| EXO.8.17 | EXO.8.13 |
| EXO.8.18 | EXO.8.14 |
| EXO.8.19 | EXO.8.15 |
| EXO.8.20 | EXO.8.16 |
| EXO.8.21 | EXO.8.17 |
| EXO.8.22 | EXO.8.18 |
| EXO.8.23 | EXO.8.19 |
| EXO.8.24 | EXO.8.20 |
| EXO.8.25 | EXO.8.21 |
| EXO.8.26 | EXO.8.22 |
| EXO.8.27 | EXO.8.23 |
| EXO.8.28 | EXO.8.24 |
| EXO.8.29 | EXO.8.25 |
| EXO.8.30 | EXO.8.26 |
| EXO.8.31 | EXO.8.27 |
| EXO.8.32 | EXO.8.28 |
| EXO.22.2 | EXO.22.1 |
| EXO.22.3 | EXO.22.2 |
| EXO.22.4 | EXO.22.3 |
| EXO.22.5 | EXO.22.4 |
| EXO.22.6 | EXO.22.5 |
| EXO.22.7 | EXO.22.6 |
| EXO.22.8 | EXO.22.7 |
| EXO.22.9 | EXO.22.8 |
| EXO.22.10 | EXO.22.9 |
| EXO.22.11 | EXO.22.10 |
| EXO.22.12 | EXO.22.11 |
| EXO.22.13 | EXO.22.12 |
| EXO.22.14 | EXO.22.13 |
| EXO.22.15 | EXO.22.14 |
| EXO.22.16 | EXO.22.15 |
| EXO.22.17 | EXO.22.16 |
| EXO.22.18 | EXO.22.17 |
| EXO.22.19 | EXO.22.18 |
| EXO.22.20 | EXO.22.19 |
| EXO.22.21 | EXO.22.20 |
| EXO.22.22 | EXO.22.21 |
| EXO.22.23 | EXO.22.22 |
| EXO.22.24 | EXO.22.23 |
| EXO.22.25 | EXO.22.24 |
| EXO.22.26 | EXO.22.25 |
| EXO.22.27 | EXO.22.26 |
| EXO.22.28 | EXO.22.27 |
| EXO.22.29 | EXO.22.28 |
| EXO.22.30 | EXO.22.29 |
| EXO.22.31 | EXO.22.30 |
| LEV.6.1 | LEV.5.20 |
| LEV.6.2 | LEV.5.21 |
| LEV.6.3 | LEV.5.22 |
| LEV.6.4 | LEV.5.23 |
| LEV.6.5 | LEV.5.24 |
| LEV.6.6 | LEV.5.25 |
| LEV.6.7 | LEV.5.26 |
| LEV.6.8 | LEV.6.1 |
| LEV.6.9 | LEV.6.2 |
| LEV.6.10 | LEV.6.3 |
| LEV.6.11 | LEV.6.4 |
| LEV.6.12 | LEV.6.5 |
| LEV.6.13 | LEV.6.6 |
| LEV.6.14 | LEV.6.7 |
| LEV.6.15 | LEV.6.8 |
| LEV.6.16 | LEV.6.9 |
| LEV.6.17 | LEV.6.10 |
| LEV.6.18 | LEV.6.11 |
| LEV.6.19 | LEV.6.12 |
| LEV.6.20 | LEV.6.13 |
| LEV.6.21 | LEV.6.14 |
| LEV.6.22 | LEV.6.15 |
| LEV.6.23 | LEV.6.16 |
| LEV.6.24 | LEV.6.17 |
| LEV.6.25 | LEV.6.18 |
| LEV.6.26 | LEV.6.19 |
| LEV.6.27 | LEV.6.20 |
| LEV.6.28 | LEV.6.21 |
| LEV.6.29 | LEV.6.22 |
| LEV.6.30 | LEV.6.23 |
| NUM.16.36 | NUM.17.1 |
| NUM.16.37 | NUM.17.2 |
| NUM.16.38 | NUM.17.3 |
| NUM.16.39 | NUM.17.4 |
| NUM.16.40 | NUM.17.5 |
| NUM.16.41 | NUM.17.6 |
| NUM.16.42 | NUM.17.7 |
| NUM.16.43 | NUM.17.8 |
| NUM.16.44 | NUM.17.9 |
| NUM.16.45 | NUM.17.10 |
| NUM.16.46 | NUM.17.11 |
| NUM.16.47 | NUM.17.12 |
| NUM.16.48 | NUM.17.13 |
| NUM.16.49 | NUM.17.14 |
| NUM.16.50 | NUM.17.15 |
| NUM.17.1 | NUM.17.16 |
| NUM.17.2 | NUM.17.17 |
| NUM.17.3 | NUM.17.18 |
| NUM.17.4 | NUM.17.19 |
| NUM.17.5 | NUM.17.20 |
| NUM.17.6 | NUM.17.21 |
| NUM.17.7 | NUM.17.22 |
| NUM.17.8 | NUM.17.23 |
| NUM.17.9 | NUM.17.24 |
| NUM.17.10 | NUM.17.25 |
| NUM.17.11 | NUM.17.26 |
| NUM.17.12 | NUM.17.27 |
| NUM.17.13 | NUM.17.28 |
| NUM.29.40 | NUM.30.1 |
| NUM.29.40 | NUM.30.1 |
| NUM.30.1 | NUM.30.2 |
| NUM.30.2 | NUM.30.3 |
| NUM.30.3 | NUM.30.4 |
| NUM.30.4 | NUM.30.5 |
| NUM.30.5 | NUM.30.6 |
| NUM.30.6 | NUM.30.7 |
| NUM.30.7 | NUM.30.8 |
| NUM.30.8 | NUM.30.9 |
| NUM.30.9 | NUM.30.10 |
| NUM.30.10 | NUM.30.11 |
| NUM.30.11 | NUM.30.12 |
| NUM.30.12 | NUM.30.13 |
| NUM.30.13 | NUM.30.14 |
| NUM.30.14 | NUM.30.15 |
| NUM.30.15 | NUM.30.16 |
| NUM.30.16 | NUM.30.17 |
| DEU.12.32 | DEU.13.1 |
| DEU.13.1 | DEU.13.2 |
| DEU.13.2 | DEU.13.3 |
| DEU.13.3 | DEU.13.4 |
| DEU.13.4 | DEU.13.5 |
| DEU.13.5 | DEU.13.6 |
| DEU.13.6 | DEU.13.7 |
| DEU.13.7 | DEU.13.8 |
| DEU.13.8 | DEU.13.9 |
| DEU.13.9 | DEU.13.10 |
| DEU.13.10 | DEU.13.11 |
| DEU.13.11 | DEU.13.12 |
| DEU.13.12 | DEU.13.13 |
| DEU.13.13 | DEU.13.14 |
| DEU.13.14 | DEU.13.15 |
| DEU.13.15 | DEU.13.16 |
| DEU.13.16 | DEU.13.17 |
| DEU.13.17 | DEU.13.18 |
| DEU.13.18 | DEU.13.19 |
| DEU.22.30 | DEU.23.1 |
| DEU.23.1 | DEU.23.2 |
| DEU.23.2 | DEU.23.3 |
| DEU.23.3 | DEU.23.4 |
| DEU.23.4 | DEU.23.5 |
| DEU.23.5 | DEU.23.6 |
| DEU.23.6 | DEU.23.7 |
| DEU.23.7 | DEU.23.8 |
| DEU.23.8 | DEU.23.9 |
| DEU.23.9 | DEU.23.10 |
| DEU.23.10 | DEU.23.11 |
| DEU.23.11 | DEU.23.12 |
| DEU.23.12 | DEU.23.13 |
| DEU.23.13 | DEU.23.14 |
| DEU.23.14 | DEU.23.15 |
| DEU.23.15 | DEU.23.16 |
| DEU.23.16 | DEU.23.17 |
| DEU.23.17 | DEU.23.18 |
| DEU.23.18 | DEU.23.19 |
| DEU.23.19 | DEU.23.20 |
| DEU.23.20 | DEU.23.21 |
| DEU.23.21 | DEU.23.22 |
| DEU.23.22 | DEU.23.23 |
| DEU.23.23 | DEU.23.24 |
| DEU.23.24 | DEU.23.25 |
| DEU.23.25 | DEU.23.26 |
| DEU.29.2 | DEU.29.1 |
| DEU.29.3 | DEU.29.2 |
| DEU.29.4 | DEU.29.3 |
| DEU.29.5 | DEU.29.4 |
| DEU.29.6 | DEU.29.5 |
| DEU.29.7 | DEU.29.6 |
| DEU.29.8 | DEU.29.7 |
| DEU.29.9 | DEU.29.8 |
| DEU.29.10 | DEU.29.9 |
| DEU.29.11 | DEU.29.10 |
| DEU.29.12 | DEU.29.11 |
| DEU.29.13 | DEU.29.12 |
| DEU.29.14 | DEU.29.13 |
| DEU.29.15 | DEU.29.14 |
| DEU.29.16 | DEU.29.15 |
| DEU.29.17 | DEU.29.16 |
| DEU.29.18 | DEU.29.17 |
| DEU.29.19 | DEU.29.18 |
| DEU.29.20 | DEU.29.19 |
| DEU.29.21 | DEU.29.20 |
| DEU.29.22 | DEU.29.21 |
| DEU.29.23 | DEU.29.22 |
| DEU.29.24 | DEU.29.23 |
| DEU.29.25 | DEU.29.24 |
| DEU.29.26 | DEU.29.25 |
| DEU.29.27 | DEU.29.26 |
| DEU.29.28 | DEU.29.27 |
| DEU.29.29 | DEU.29.28 |
| 1SA.20.42 | 1SA.21.1 |
| 1SA.21.1 | 1SA.21.2 |
| 1SA.21.2 | 1SA.21.3 |
| 1SA.21.3 | 1SA.21.4 |
| 1SA.21.4 | 1SA.21.5 |
| 1SA.21.5 | 1SA.21.6 |
| 1SA.21.6 | 1SA.21.7 |
| 1SA.21.7 | 1SA.21.8 |
| 1SA.21.8 | 1SA.21.9 |
| 1SA.21.9 | 1SA.21.10 |
| 1SA.21.10 | 1SA.21.11 |
| 1SA.21.11 | 1SA.21.12 |
| 1SA.21.12 | 1SA.21.13 |
| 1SA.21.13 | 1SA.21.14 |
| 1SA.21.14 | 1SA.21.15 |
| 1SA.21.15 | 1SA.21.16 |
| 1SA.23.29 | 1SA.24.1 |
| 1SA.24.1 | 1SA.24.2 |
| 1SA.24.2 | 1SA.24.3 |
| 1SA.24.3 | 1SA.24.4 |
| 1SA.24.4 | 1SA.24.5 |
| 1SA.24.5 | 1SA.24.6 |
| 1SA.24.6 | 1SA.24.7 |
| 1SA.24.7 | 1SA.24.8 |
| 1SA.24.8 | 1SA.24.9 |
| 1SA.24.9 | 1SA.24.10 |
| 1SA.24.10 | 1SA.24.11 |
| 1SA.24.11 | 1SA.24.12 |
| 1SA.24.12 | 1SA.24.13 |
| 1SA.24.13 | 1SA.24.14 |
| 1SA.24.14 | 1SA.24.15 |
| 1SA.24.15 | 1SA.24.16 |
| 1SA.24.16 | 1SA.24.17 |
| 1SA.24.17 | 1SA.24.18 |
| 1SA.24.18 | 1SA.24.19 |
| 1SA.24.19 | 1SA.24.20 |
| 1SA.24.20 | 1SA.24.21 |
| 1SA.24.21 | 1SA.24.22 |
| 1SA.24.22 | 1SA.24.23 |
| 2SA.18.33 | 2SA.19.1 |
| 2SA.19.1 | 2SA.19.2 |
| 2SA.19.2 | 2SA.19.3 |
| 2SA.19.3 | 2SA.19.4 |
| 2SA.19.4 | 2SA.19.5 |
| 2SA.19.5 | 2SA.19.6 |
| 2SA.19.6 | 2SA.19.7 |
| 2SA.19.7 | 2SA.19.8 |
| 2SA.19.8 | 2SA.19.9 |
| 2SA.19.9 | 2SA.19.10 |
| 2SA.19.10 | 2SA.19.11 |
| 2SA.19.11 | 2SA.19.12 |
| 2SA.19.12 | 2SA.19.13 |
| 2SA.19.13 | 2SA.19.14 |
| 2SA.19.14 | 2SA.19.15 |
| 2SA.19.15 | 2SA.19.16 |
| 2SA.19.16 | 2SA.19.17 |
| 2SA.19.17 | 2SA.19.18 |
| 2SA.19.18 | 2SA.19.19 |
| 2SA.19.19 | 2SA.19.20 |
| 2SA.19.20 | 2SA.19.21 |
| 2SA.19.21 | 2SA.19.22 |
| 2SA.19.22 | 2SA.19.23 |
| 2SA.19.23 | 2SA.19.24 |
| 2SA.19.24 | 2SA.19.25 |
| 2SA.19.25 | 2SA.19.26 |
| 2SA.19.26 | 2SA.19.27 |
| 2SA.19.27 | 2SA.19.28 |
| 2SA.19.28 | 2SA.19.29 |
| 2SA.19.29 | 2SA.19.30 |
| 2SA.19.30 | 2SA.19.31 |
| 2SA.19.31 | 2SA.19.32 |
| 2SA.19.32 | 2SA.19.33 |
| 2SA.19.33 | 2SA.19.34 |
| 2SA.19.34 | 2SA.19.35 |
| 2SA.19.35 | 2SA.19.36 |
| 2SA.19.36 | 2SA.19.37 |
| 2SA.19.37 | 2SA.19.38 |
| 2SA.19.38 | 2SA.19.39 |
| 2SA.19.39 | 2SA.19.40 |
| 2SA.19.40 | 2SA.19.41 |
| 2SA.19.41 | 2SA.19.42 |
| 2SA.19.42 | 2SA.19.43 |
| 2SA.19.43 | 2SA.19.44 |
| 1KI.4.21 | 1KI.5.1 |
| 1KI.4.22 | 1KI.5.2 |
| 1KI.4.23 | 1KI.5.3 |
| 1KI.4.24 | 1KI.5.4 |
| 1KI.4.25 | 1KI.5.5 |
| 1KI.4.26 | 1KI.5.6 |
| 1KI.4.27 | 1KI.5.7 |
| 1KI.4.28 | 1KI.5.8 |
| 1KI.4.29 | 1KI.5.9 |
| 1KI.4.30 | 1KI.5.10 |
| 1KI.4.31 | 1KI.5.11 |
| 1KI.4.32 | 1KI.5.12 |
| 1KI.4.33 | 1KI.5.13 |
| 1KI.4.34 | 1KI.5.14 |
| 1KI.5.1 | 1KI.5.15 |
| 1KI.5.2 | 1KI.5.16 |
| 1KI.5.3 | 1KI.5.17 |
| 1KI.5.4 | 1KI.5.18 |
| 1KI.5.5 | 1KI.5.19 |
| 1KI.5.6 | 1KI.5.20 |
| 1KI.5.7 | 1KI.5.21 |
| 1KI.5.8 | 1KI.5.22 |
| 1KI.5.9 | 1KI.5.23 |
| 1KI.5.10 | 1KI.5.24 |
| 1KI.5.11 | 1KI.5.25 |
| 1KI.5.12 | 1KI.5.26 |
| 1KI.5.13 | 1KI.5.27 |
| 1KI.5.14 | 1KI.5.28 |
| 1KI.5.15 | 1KI.5.29 |
| 1KI.5.16 | 1KI.5.30 |
| 1KI.5.17 | 1KI.5.31 |
| 1KI.5.18 | 1KI.5.32 |
| 1KI.22.43 | 1KI.22.44 |
| 1KI.22.44 | 1KI.22.45 |
| 1KI.22.45 | 1KI.22.46 |
| 1KI.22.46 | 1KI.22.47 |
| 1KI.22.47 | 1KI.22.48 |
| 1KI.22.48 | 1KI.22.49 |
| 1KI.22.49 | 1KI.22.50 |
| 1KI.22.50 | 1KI.22.51 |
| 1KI.22.51 | 1KI.22.52 |
| 1KI.22.52 | 1KI.22.53 |
| 1KI.22.53 | 1KI.22.54 |
| 2KI.11.21 | 2KI.12.1 |
| 2KI.12.1 | 2KI.12.2 |
| 2KI.12.2 | 2KI.12.3 |
| 2KI.12.3 | 2KI.12.4 |
| 2KI.12.4 | 2KI.12.5 |
| 2KI.12.5 | 2KI.12.6 |
| 2KI.12.6 | 2KI.12.7 |
| 2KI.12.7 | 2KI.12.8 |
| 2KI.12.8 | 2KI.12.9 |
| 2KI.12.9 | 2KI.12.10 |
| 2KI.12.10 | 2KI.12.11 |
| 2KI.12.11 | 2KI.12.12 |
| 2KI.12.12 | 2KI.12.13 |
| 2KI.12.13 | 2KI.12.14 |
| 2KI.12.14 | 2KI.12.15 |
| 2KI.12.15 | 2KI.12.16 |
| 2KI.12.16 | 2KI.12.17 |
| 2KI.12.17 | 2KI.12.18 |
| 2KI.12.18 | 2KI.12.19 |
| 2KI.12.19 | 2KI.12.20 |
| 2KI.12.20 | 2KI.12.21 |
| 2KI.12.21 | 2KI.12.22 |
| 1CH.6.1 | 1CH.5.27 |
| 1CH.6.2 | 1CH.5.28 |
| 1CH.6.3 | 1CH.5.29 |
| 1CH.6.4 | 1CH.5.30 |
| 1CH.6.5 | 1CH.5.31 |
| 1CH.6.6 | 1CH.5.32 |
| 1CH.6.7 | 1CH.5.33 |
| 1CH.6.8 | 1CH.5.34 |
| 1CH.6.9 | 1CH.5.35 |
| 1CH.6.10 | 1CH.5.36 |
| 1CH.6.11 | 1CH.5.37 |
| 1CH.6.12 | 1CH.5.38 |
| 1CH.6.13 | 1CH.5.39 |
| 1CH.6.14 | 1CH.5.40 |
| 1CH.6.15 | 1CH.5.41 |
| 1CH.6.16 | 1CH.6.1 |
| 1CH.6.17 | 1CH.6.2 |
| 1CH.6.18 | 1CH.6.3 |
| 1CH.6.19 | 1CH.6.4 |
| 1CH.6.20 | 1CH.6.5 |
| 1CH.6.21 | 1CH.6.6 |
| 1CH.6.22 | 1CH.6.7 |
| 1CH.6.23 | 1CH.6.8 |
| 1CH.6.24 | 1CH.6.9 |
| 1CH.6.25 | 1CH.6.10 |
| 1CH.6.26 | 1CH.6.11 |
| 1CH.6.27 | 1CH.6.12 |
| 1CH.6.28 | 1CH.6.13 |
| 1CH.6.29 | 1CH.6.14 |
| 1CH.6.30 | 1CH.6.15 |
| 1CH.6.31 | 1CH.6.16 |
| 1CH.6.32 | 1CH.6.17 |
| 1CH.6.33 | 1CH.6.18 |
| 1CH.6.34 | 1CH.6.19 |
| 1CH.6.35 | 1CH.6.20 |
| 1CH.6.36 | 1CH.6.21 |
| 1CH.6.37 | 1CH.6.22 |
| 1CH.6.38 | 1CH.6.23 |
| 1CH.6.39 | 1CH.6.24 |
| 1CH.6.40 | 1CH.6.25 |
| 1CH.6.41 | 1CH.6.26 |
| 1CH.6.42 | 1CH.6.27 |
| 1CH.6.43 | 1CH.6.28 |
| 1CH.6.44 | 1CH.6.29 |
| 1CH.6.45 | 1CH.6.30 |
| 1CH.6.46 | 1CH.6.31 |
| 1CH.6.47 | 1CH.6.32 |
| 1CH.6.48 | 1CH.6.33 |
| 1CH.6.49 | 1CH.6.34 |
| 1CH.6.50 | 1CH.6.35 |
| 1CH.6.51 | 1CH.6.36 |
| 1CH.6.52 | 1CH.6.37 |
| 1CH.6.53 | 1CH.6.38 |
| 1CH.6.54 | 1CH.6.39 |
| 1CH.6.55 | 1CH.6.40 |
| 1CH.6.56 | 1CH.6.41 |
| 1CH.6.57 | 1CH.6.42 |
| 1CH.6.58 | 1CH.6.43 |
| 1CH.6.59 | 1CH.6.44 |
| 1CH.6.60 | 1CH.6.45 |
| 1CH.6.61 | 1CH.6.46 |
| 1CH.6.62 | 1CH.6.47 |
| 1CH.6.63 | 1CH.6.48 |
| 1CH.6.64 | 1CH.6.49 |
| 1CH.6.65 | 1CH.6.50 |
| 1CH.6.66 | 1CH.6.51 |
| 1CH.6.67 | 1CH.6.52 |
| 1CH.6.68 | 1CH.6.53 |
| 1CH.6.69 | 1CH.6.54 |
| 1CH.6.70 | 1CH.6.55 |
| 1CH.6.71 | 1CH.6.56 |
| 1CH.6.72 | 1CH.6.57 |
| 1CH.6.73 | 1CH.6.58 |
| 1CH.6.74 | 1CH.6.59 |
| 1CH.6.75 | 1CH.6.60 |
| 1CH.6.76 | 1CH.6.61 |
| 1CH.6.77 | 1CH.6.62 |
| 1CH.6.78 | 1CH.6.63 |
| 1CH.6.79 | 1CH.6.64 |
| 1CH.6.80 | 1CH.6.65 |
| 1CH.6.81 | 1CH.6.66 |
| 1CH.12.4 | 1CH.12.5 |
| 1CH.12.5 | 1CH.12.6 |
| 1CH.12.6 | 1CH.12.7 |
| 1CH.12.7 | 1CH.12.8 |
| 1CH.12.8 | 1CH.12.9 |
| 1CH.12.9 | 1CH.12.10 |
| 1CH.12.10 | 1CH.12.11 |
| 1CH.12.11 | 1CH.12.12 |
| 1CH.12.12 | 1CH.12.13 |
| 1CH.12.13 | 1CH.12.14 |
| 1CH.12.14 | 1CH.12.15 |
| 1CH.12.15 | 1CH.12.16 |
| 1CH.12.16 | 1CH.12.17 |
| 1CH.12.17 | 1CH.12.18 |
| 1CH.12.18 | 1CH.12.19 |
| 1CH.12.19 | 1CH.12.20 |
| 1CH.12.20 | 1CH.12.21 |
| 1CH.12.21 | 1CH.12.22 |
| 1CH.12.22 | 1CH.12.23 |
| 1CH.12.23 | 1CH.12.24 |
| 1CH.12.24 | 1CH.12.25 |
| 1CH.12.25 | 1CH.12.26 |
| 1CH.12.26 | 1CH.12.27 |
| 1CH.12.27 | 1CH.12.28 |
| 1CH.12.28 | 1CH.12.29 |
| 1CH.12.29 | 1CH.12.30 |
| 1CH.12.30 | 1CH.12.31 |
| 1CH.12.31 | 1CH.12.32 |
| 1CH.12.32 | 1CH.12.33 |
| 1CH.12.33 | 1CH.12.34 |
| 1CH.12.34 | 1CH.12.35 |
| 1CH.12.35 | 1CH.12.36 |
| 1CH.12.36 | 1CH.12.37 |
| 1CH.12.37 | 1CH.12.38 |
| 1CH.12.38 | 1CH.12.39 |
| 1CH.12.39 | 1CH.12.40 |
| 1CH.12.40 | 1CH.12.41 |
| 2CH.2.2 | 2CH.2.1 |
| 2CH.2.3 | 2CH.2.2 |
| 2CH.2.4 | 2CH.2.3 |
| 2CH.2.5 | 2CH.2.4 |
| 2CH.2.6 | 2CH.2.5 |
| 2CH.2.7 | 2CH.2.6 |
| 2CH.2.8 | 2CH.2.7 |
| 2CH.2.9 | 2CH.2.8 |
| 2CH.2.10 | 2CH.2.9 |
| 2CH.2.11 | 2CH.2.10 |
| 2CH.2.12 | 2CH.2.11 |
| 2CH.2.13 | 2CH.2.12 |
| 2CH.2.14 | 2CH.2.13 |
| 2CH.2.15 | 2CH.2.14 |
| 2CH.2.16 | 2CH.2.15 |
| 2CH.2.17 | 2CH.2.16 |
| 2CH.2.18 | 2CH.2.17 |
| 2CH.14.2 | 2CH.14.1 |
| 2CH.14.3 | 2CH.14.2 |
| 2CH.14.4 | 2CH.14.3 |
| 2CH.14.5 | 2CH.14.4 |
| 2CH.14.6 | 2CH.14.5 |
| 2CH.14.7 | 2CH.14.6 |
| 2CH.14.8 | 2CH.14.7 |
| 2CH.14.9 | 2CH.14.8 |
| 2CH.14.10 | 2CH.14.9 |
| 2CH.14.11 | 2CH.14.10 |
| 2CH.14.12 | 2CH.14.11 |
| 2CH.14.13 | 2CH.14.12 |
| 2CH.14.14 | 2CH.14.13 |
| 2CH.14.15 | 2CH.14.14 |
| NEH.4.1 | NEH.3.33 |
| NEH.4.2 | NEH.3.34 |
| NEH.4.3 | NEH.3.35 |
| NEH.4.4 | NEH.3.36 |
| NEH.4.5 | NEH.3.37 |
| NEH.4.6 | NEH.3.38 |
| NEH.4.7 | NEH.4.1 |
| NEH.4.8 | NEH.4.2 |
| NEH.4.9 | NEH.4.3 |
| NEH.4.10 | NEH.4.4 |
| NEH.4.11 | NEH.4.5 |
| NEH.4.12 | NEH.4.6 |
| NEH.4.13 | NEH.4.7 |
| NEH.4.14 | NEH.4.8 |
| NEH.4.15 | NEH.4.9 |
| NEH.4.16 | NEH.4.10 |
| NEH.4.17 | NEH.4.11 |
| NEH.4.18 | NEH.4.12 |
| NEH.4.19 | NEH.4.13 |
| NEH.4.20 | NEH.4.14 |
| NEH.4.21 | NEH.4.15 |
| NEH.4.22 | NEH.4.16 |
| NEH.4.23 | NEH.4.17 |
| NEH.7.69 | NEH.7.68 |
| NEH.7.70 | NEH.7.69 |
| NEH.7.71 | NEH.7.70 |
| NEH.7.72 | NEH.7.71 |
| NEH.7.73 | NEH.7.72 |
| NEH.9.38 | NEH.10.1 |
| NEH.10.1 | NEH.10.2 |
| NEH.10.2 | NEH.10.3 |
| NEH.10.3 | NEH.10.4 |
| NEH.10.4 | NEH.10.5 |
| NEH.10.5 | NEH.10.6 |
| NEH.10.6 | NEH.10.7 |
| NEH.10.7 | NEH.10.8 |
| NEH.10.8 | NEH.10.9 |
| NEH.10.9 | NEH.10.10 |
| NEH.10.10 | NEH.10.11 |
| NEH.10.11 | NEH.10.12 |
| NEH.10.12 | NEH.10.13 |
| NEH.10.13 | NEH.10.14 |
| NEH.10.14 | NEH.10.15 |
| NEH.10.15 | NEH.10.16 |
| NEH.10.16 | NEH.10.17 |
| NEH.10.17 | NEH.10.18 |
| NEH.10.18 | NEH.10.19 |
| NEH.10.19 | NEH.10.20 |
| NEH.10.20 | NEH.10.21 |
| NEH.10.21 | NEH.10.22 |
| NEH.10.22 | NEH.10.23 |
| NEH.10.23 | NEH.10.24 |
| NEH.10.24 | NEH.10.25 |
| NEH.10.25 | NEH.10.26 |
| NEH.10.26 | NEH.10.27 |
| NEH.10.27 | NEH.10.28 |
| NEH.10.28 | NEH.10.29 |
| NEH.10.29 | NEH.10.30 |
| NEH.10.30 | NEH.10.31 |
| NEH.10.31 | NEH.10.32 |
| NEH.10.32 | NEH.10.33 |
| NEH.10.33 | NEH.10.34 |
| NEH.10.34 | NEH.10.35 |
| NEH.10.35 | NEH.10.36 |
| NEH.10.36 | NEH.10.37 |
| NEH.10.37 | NEH.10.38 |
| NEH.10.38 | NEH.10.39 |
| NEH.10.39 | NEH.10.40 |
| JOB.41.1 | JOB.40.25 |
| JOB.41.2 | JOB.40.26 |
| JOB.41.3 | JOB.40.27 |
| JOB.41.4 | JOB.40.28 |
| JOB.41.5 | JOB.40.29 |
| JOB.41.6 | JOB.40.30 |
| JOB.41.7 | JOB.40.31 |
| JOB.41.8 | JOB.40.32 |
| JOB.41.9 | JOB.41.1 |
| JOB.41.10 | JOB.41.2 |
| JOB.41.11 | JOB.41.3 |
| JOB.41.12 | JOB.41.4 |
| JOB.41.13 | JOB.41.5 |
| JOB.41.14 | JOB.41.6 |
| JOB.41.15 | JOB.41.7 |
| JOB.41.16 | JOB.41.8 |
| JOB.41.17 | JOB.41.9 |
| JOB.41.18 | JOB.41.10 |
| JOB.41.19 | JOB.41.11 |
| JOB.41.20 | JOB.41.12 |
| JOB.41.21 | JOB.41.13 |
| JOB.41.22 | JOB.41.14 |
| JOB.41.23 | JOB.41.15 |
| JOB.41.24 | JOB.41.16 |
| JOB.41.25 | JOB.41.17 |
| JOB.41.26 | JOB.41.18 |
| JOB.41.27 | JOB.41.19 |
